? ?1 | 批量導入、錄入客戶 | ? 12 | AI+人工語音質(zhì)檢,及時干預(yù)員工不合規(guī)、有風險的行為 |
? ?2 | 一鍵查看所有客戶狀態(tài) | ? 13 | 售后服務(wù)客戶滿意度、問題是否解決、復購等查詢、監(jiān)督 |
? ?3 | 意向客戶、成交客戶、不滿意客戶等分類顯示 | ? 14 | 智能、數(shù)字化客戶管理,效率倍增 |
? ?4 | 監(jiān)控公司每個部門、每個客戶業(yè)務(wù)跟進情況、售后服務(wù)、復購等 | ? 15 | 幾十上百萬客戶數(shù)據(jù)一鍵分配 |
? ?5 | 查看、監(jiān)控公司相關(guān)部門的客戶開發(fā)、跟進、服務(wù)、售后情況 | ? 16 | 一鍵查閱未聯(lián)系客戶資料 |
? ?6 | 客戶數(shù)據(jù)全程加密 | ? 17 | 直接點擊電話溝通或微信溝通(系統(tǒng)里客戶電話號碼自動隱藏) |
? ?7 | 數(shù)字化統(tǒng)計 | ? 18 | 客戶回訪及時提醒 |
? ?8 | 不同部門、職位、角色可設(shè)置不同的工作權(quán)限 | ? 19 | 新人業(yè)務(wù)或售后人員翻看系統(tǒng)知識庫,即可馬上上手客戶跟進 |
? 9 | 客戶自動錄音 | ? 20 | 一鍵語音自動通知 |
? 10 | 黑名單管理 | ? 21 | 智能呼叫。由系統(tǒng)自動智能外呼,效率提升80%以上 |
? 11 | 業(yè)務(wù)、坐席、售后工作狀態(tài)、工作量監(jiān)控 | ? 22 | SIS機器人呼叫。取代業(yè)務(wù)員和客戶溝通 |
? ? ?
應(yīng)用場景
適合多種業(yè)務(wù)開發(fā)、拓展,提供產(chǎn)品、服務(wù),客戶售后服務(wù)等工作場景中
產(chǎn)品價格
? ? 產(chǎn)品名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 功能模塊 | 價格/優(yōu)惠 |
? ? ?SIS標準版 | 功能:客戶導入、客戶管理、智能業(yè)務(wù)管理、電話管理、銷 售管理、SCRM功能模塊、電話/短信工具、行為報表、公告、知識庫等。 | 398元/月/人 惠:198元/月/人 |
? ? ? ? ? ? ?注:(1)3人起售;(2)后期增加開通2人起售;(3)優(yōu)惠截止2023年08月30日; (4)其它功能、增值服務(wù)可依 ? ? ? ? ? ? 客戶需求開發(fā)、升級。 |
使用方式
SAAS云系統(tǒng)版本,技術(shù)根據(jù)你的具體業(yè)務(wù)配置完成后,使用賬號、密碼登錄即可使用。
免費掃碼體驗