功能特點(diǎn)
? ?1 | 批量導(dǎo)入、錄入客戶(hù) | ? 12 | AI+人工語(yǔ)音質(zhì)檢,及時(shí)干預(yù)員工不合規(guī)、有風(fēng)險(xiǎn)的行為 |
? ?2 | 一鍵查看所有客戶(hù)狀態(tài) | ? 13 | 售后服務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意度、問(wèn)題是否解決、復(fù)購(gòu)等查詢(xún)、監(jiān)督 |
? ?3 | 意向客戶(hù)、成交客戶(hù)、不滿(mǎn)意客戶(hù)等分類(lèi)顯示 | ? 14 | 智能、數(shù)字化客戶(hù)管理,效率倍增 |
? ?4 | 監(jiān)控公司每個(gè)部門(mén)、每個(gè)客戶(hù)業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況、售后服務(wù)、復(fù)購(gòu)等 | ? 15 | 幾十上百萬(wàn)客戶(hù)數(shù)據(jù)一鍵分配 |
? ?5 | 查看、監(jiān)控公司相關(guān)部門(mén)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、跟進(jìn)、服務(wù)、售后情況 | ? 16 | 一鍵查閱未聯(lián)系客戶(hù)資料 |
? ?6 | 客戶(hù)數(shù)據(jù)全程加密 | ? 17 | 直接點(diǎn)擊電話溝通或微信溝通(系統(tǒng)里客戶(hù)電話號(hào)碼自動(dòng)隱藏) |
? ?7 | 數(shù)字化統(tǒng)計(jì) | ? 18 | 客戶(hù)回訪及時(shí)提醒 |
? ?8 | 不同部門(mén)、職位、角色可設(shè)置不同的工作權(quán)限 | ? 19 | 新人業(yè)務(wù)或售后人員翻看系統(tǒng)知識(shí)庫(kù),即可馬上上手客戶(hù)跟進(jìn) |
? 9 | 客戶(hù)自動(dòng)錄音 | ? 20 | 一鍵語(yǔ)音自動(dòng)通知 |
? 10 | 黑名單管理 | ? 21 | 智能呼叫。由系統(tǒng)自動(dòng)智能外呼,效率提升80%以上 |
? 11 | 業(yè)務(wù)、坐席、售后工作狀態(tài)、工作量監(jiān)控 | ? 22 | SIS機(jī)器人呼叫。取代業(yè)務(wù)員和客戶(hù)溝通 |
? ? ?
應(yīng)用場(chǎng)景
適合多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、拓展,提供產(chǎn)品、服務(wù),客戶(hù)售后服務(wù)等工作場(chǎng)景中
產(chǎn)品價(jià)格
? ? 產(chǎn)品名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? 功能模塊 | 價(jià)格/優(yōu)惠 |
? ? ?SIS標(biāo)準(zhǔn)版 | 功能:客戶(hù)導(dǎo)入、客戶(hù)管理、智能業(yè)務(wù)管理、電話管理、銷(xiāo) 售管理、SCRM功能模塊、電話/短信工具、行為報(bào)表、公告、知識(shí)庫(kù)等。 | 398元/月/人 惠:198元/月/人 |
? ? ? ? ? ? ?注:(1)3人起售;(2)后期增加開(kāi)通2人起售;(3)優(yōu)惠截止2023年08月30日; (4)其它功能、增值服務(wù)可依 ? ? ? ? ? ? 客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)、升級(jí)。 |
使用方式
SAAS云系統(tǒng)版本,技術(shù)根據(jù)你的具體業(yè)務(wù)配置完成后,使用賬號(hào)、密碼登錄即可使用。
免費(fèi)掃碼體驗(yàn)